Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the top 100 contributions donated to Abby Finkenauer's campaign in 2019.
| Rank | Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-27 | $16,800 | Courtney Rowley |
| 2 | 2019-04-15 | $12,800 | Christopher Aumais |
| 3 | 2019-08-27 | $11,200 | Kathleen Zimpleman |
| 3 | 2019-09-13 | $11,200 | David C. Nicholas |
| 3 | 2019-09-26 | $11,200 | Bernard Aronson |
| 3 | 2019-09-30 | $11,200 | Agustina Groening |
| 3 | 2019-09-30 | $11,200 | John August |
| 3 | 2019-09-30 | $11,200 | Matt Groening |
| 9 | 2019-12-31 | $7,800 | Barbara Schiffrin |
| 10 | 2019-08-16 | $7,400 | Fred Weitz |
| 11 | 2019-02-12 | $5,600 | Lynn Stern |
| 11 | 2019-02-27 | $5,600 | Ruel Hamilton |
| 11 | 2019-03-25 | $5,600 | Debra Greenfield |
| 11 | 2019-03-25 | $5,600 | James Brooks |
| 11 | 2019-03-26 | $5,600 | Jennifer Simchowitz |
| 11 | 2019-03-28 | $5,600 | Al Jean |
| 11 | 2019-03-28 | $5,600 | Seth Klarman |
| 11 | 2019-03-29 | $5,600 | John Dawson |
| 11 | 2019-03-30 | $5,600 | Jeffrey Ostrow |
| 11 | 2019-03-30 | $5,600 | Scott Parven |
| 11 | 2019-04-01 | $5,600 | Elisabeth Ostrow |
| 11 | 2019-04-26 | $5,600 | Karla T. Jurvetson |
| 11 | 2019-05-09 | $5,600 | Nicholas Rowley |
| 11 | 2019-06-20 | $5,600 | Donald S. Sussman |
| 11 | 2019-06-27 | $5,600 | Courtney Rowley |
| 11 | 2019-06-30 | $5,600 | Jessalyn Chang |
| 11 | 2019-07-03 | $5,600 | Connie Hershey |
| 11 | 2019-07-08 | $5,600 | Cindy Horn |
| 11 | 2019-07-15 | $5,600 | Karen Lawrence |
| 11 | 2019-07-15 | $5,600 | Pam Bass-Bookey |
| 11 | 2019-07-18 | $5,600 | Frank C. Love |
| 11 | 2019-07-18 | $5,600 | James Haslam |
| 11 | 2019-07-18 | $5,600 | Susan B. Haslam |
| 11 | 2019-07-27 | $5,600 | Jennifer Wilson |
| 11 | 2019-07-29 | $5,600 | Richard Chin |
| 11 | 2019-07-31 | $5,600 | Susan M. Carter |
| 11 | 2019-08-02 | $5,600 | Susan Terry Knapp |
| 11 | 2019-08-02 | $5,600 | William C. Knapp II |
| 11 | 2019-08-04 | $5,600 | Al Kamen |
| 11 | 2019-08-04 | $5,600 | Wayne Rosing |
| 11 | 2019-08-07 | $5,600 | Fred Weitz |
| 11 | 2019-08-10 | $5,600 | Cynthia Thorland |
| 11 | 2019-08-12 | $5,600 | Judy Fishman |
| 11 | 2019-08-20 | $5,600 | Jane Gruson |
| 11 | 2019-08-23 | $5,600 | Bruce Golden |
| 11 | 2019-08-23 | $5,600 | Michelle Mercer |
| 11 | 2019-08-27 | $5,600 | Annette Cumming |
| 11 | 2019-08-27 | $5,600 | Clay Kirk |
| 11 | 2019-08-29 | $5,600 | Ian Simmons |
| 11 | 2019-08-31 | $5,600 | Jacintha Knapp |
| 11 | 2019-09-04 | $5,600 | Steven Laufer |
| 11 | 2019-09-05 | $5,600 | Chani Laufer |
| 11 | 2019-09-05 | $5,600 | Rebecca Crigler |
| 11 | 2019-09-06 | $5,600 | Bruce Corwin |
| 11 | 2019-09-06 | $5,600 | Daniel Hildreth |
| 11 | 2019-09-14 | $5,600 | Eric Rosenfeld |
| 11 | 2019-09-14 | $5,600 | Heather Keane |
| 11 | 2019-09-17 | $5,600 | Ronald Daitz |
| 11 | 2019-09-25 | $5,600 | Catherine Podell |
| 11 | 2019-09-25 | $5,600 | Michael Podell |
| 11 | 2019-09-27 | $5,600 | Ron Livingston |
| 11 | 2019-09-30 | $5,600 | Arnie Fishman |
| 11 | 2019-09-30 | $5,600 | Joel Spiegel |
| 11 | 2019-10-25 | $5,600 | Jim Sinegal |
| 11 | 2019-12-02 | $5,600 | Joe Kiani |
| 11 | 2019-12-02 | $5,600 | Jon Shirley |
| 11 | 2019-12-02 | $5,600 | Kimberly Shirley |
| 11 | 2019-12-02 | $5,600 | Richard Harpootlian |
| 11 | 2019-12-02 | $5,600 | Sarah Kiani |
| 11 | 2019-12-11 | $5,600 | Cynthia Miscikowski |
| 11 | 2019-12-17 | $5,600 | Louis Cappelli |
| 11 | 2019-12-17 | $5,600 | Nat Simons |
| 11 | 2019-12-30 | $5,600 | Bernard L. Schwartz |
| 11 | 2019-12-31 | $5,600 | Jay Glazer |
| 11 | 2019-12-31 | $5,600 | Marsha Glazer |
| 76 | 2019-02-26 | $5,400 | Harold Bookey |
| 77 | 2019-03-31 | $5,000 | David R. Lira |
| 77 | 2019-03-31 | $5,000 | Erika Girardi |
| 77 | 2019-03-31 | $5,000 | Jacqueline Ann Lira |
| 77 | 2019-03-31 | $5,000 | Thomas Girardi |
| 77 | 2019-09-17 | $5,000 | Dale H. Hemmerdinger |
| 82 | 2019-02-24 | $4,600 | Bob Epstein |
| 82 | 2019-11-06 | $4,600 | Martinus Nickerson |
| 84 | 2019-07-10 | $4,000 | Gary Elden |
| 84 | 2019-07-15 | $4,000 | Arnold Hiatt |
| 84 | 2019-09-26 | $4,000 | Daniel Hunter |
| 84 | 2019-10-28 | $4,000 | Robert Kopple |
| 88 | 2019-06-14 | $3,700 | Emily B. Weitz |
| 89 | 2019-09-17 | $3,600 | Linda Daitz |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Gabi Gliksberg |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Jacob Kupietzky |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Jillian Gliksberg |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Jonathan Jonas |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Jordan Fishman |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Ken Skolnik |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Marc Roth |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Randall Mays |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Robert Adelman |
| 90 | 2019-09-24 | $3,000 | Roddy Loewenthal |
| 100 | 2019-03-25 | $2,900 | Peter Mensch |

Alerts Sign-up